Продолжая использовать наш сайт, Вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (IP-адрес, предполагаемое географическое положение, версия браузера, разрешение дисплея, версия операционной системы, модель устройства, ресурсы, поисковые системы, фразы, баннеры, с которых был переход на сайт, список посещённых страниц и проведённое время на сайте). В целях улучшения функционирования сайта и проведения статистических исследований вышеуказанные данные обрабатываются с использованием интернет-сервиса Яндекс.Метрика.
Если Вы не согласны с осуществлением такой обработки данных, Вы можете соответствующим образом установить настройки своего браузера или покинуть сайт.
| Наименование выплаты | Размер | 
|---|---|
| Единовременная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в размере 2-кратного прожиточного минимума для ребенка | 40 252,00 | 
| Региональный материнский (семейный) капитал при рождении (усыновлении) второго ребенка после 01 января 2019 года: |  | 
| - для детей, рожденных с 01.01.2019 по 31.12.2019 года - | 207 080,09 | 
| - для детей, рожденных с 01.01.2020 года -  | 273 648,63 | 
| Ежемесячная денежная выплата многодетным семьям | 592,01 | 
| Ежемесячная денежная выплата семьям при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей после 31.12.2018 года (с рождения до 3-х лет) | 20 126,00 | 
| Государственная социальная помощь малоимущей семье, имеющей в своем составе студента, или малоимущему одиноко проживающему студенту | 500,00 | 
|  Государственная социальная помощь каждому члену малоимущей семьи и малоимущему одиноко проживающему гражданину, пострадавшим от пожара, опасного природного явления, стихийного бедствия | 3 500,00 | 
| Социальная помощь гражданам, утратившим жилое помещение | 20 000,00 | 
| Социальный контракт: |  | 
|  - ежемесячная выплата по поиску работы  | 22 615,00 | 
| - единовременная выплата на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности | до 350 000,00 | 
| - единовременная выплата на ведение личного подсобного хозяйства | до 200 000,00 | 
| - ежемесячная выплата на преодоление трудной жизненной ситуации | 22 615,00 | 
| Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда | 986,75 | 
| Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла | 1 111,81 | 
| Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам | 1 085,39 | 
| Ежемесячная денежная выплата лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий | 986,75 | 
| Ежемесячная денежная выплата гражданам, родившимся в довоенный период и в годы Великой Отечественной войны | 762,22 | 
| Ежегодная адресная социальная помощь ко Дню Победы гражданам, родившимся в довоенный период и в годы Великой Отечественной войны | 5 000,00 | 
| Предельный размер компенсации расходов педагогических работников на оплату жилых помещений, отопления, освещения и на уплату взноса на капитальный ремонт и отдельным категориям граждан, работавшим в организациях, финансируемых из бюджета Забайкальского края и проживающих в сельской местности | 2 787,54 | 
| Предельный размер компенсации расходов за наем (поднаем) одного жилого помещения детям-сиротам, имеющим инвалидность | 9 104,37 | 
| Ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным знаком «Почетный донор СССР» или «Почетный донор России» | 18 207,64 | 
| Ежемесячное  денежное  вознаграждение «Почетному гражданину Забайкальского края» | 2 400,00 | 
| Ежемесячное  денежное  вознаграждение "Почетный житель Агинского Бурятского округа" | 1 500,00 | 
| Ежемесячная   денежная  компенсация гражданам при возникновении   у них поствакцинальных осложнений | 1 719,78 | 
| Вид выплаты | Размер с 01.02.2025 | С учетом районного коэффициента 1,2 | С учетом районного коэффициента 1,3 | С учетом районного коэффициента 1,4 | 
|---|---|---|---|---|
| Пособие на погребение отдельным категориям граждан | 9 962,59 | 11 955,11 | 12 951,37 | 13 947,63 | 
| Вид выплаты | Размер с 01.01.2025 | С учетом районного коэффициента 1,2 | С учетом районного коэффициента 1,3 | С учетом районного коэффициента 1,4 | 
|---|---|---|---|---|
| Базовый размер | 262,15 | 314,58 | 340,80 | 367,01 | 
| На детей одинокой матери | 524,28 | 629,14 | 681,56 | 733,99 | 
| На детей, родители которых уклоняются от алиментов и на детей военнослужащих  по призыву | 393,22 | 471,86 | 511,19 | 550,51 | 
| Категория | Размер с 01.01.2025 | 
|---|---|
| Многодетные матери, родившие (усыновившие, удочерившие) десять и более детей и воспитавшие их до восьмилетнего возраста | 8 907,70 | 
| Лица из подразделений особого риска | 8 907,70 | 
| Лица, достигшие возраста ста лет | 17 815,40 | 
| Лица, удостоенные звания Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации, а также полным кавалерам ордена Славы и полным кавалерам ордена Трудовой Славы | 31 176,95 | 
| Вдовы Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и полных кавалеров ордена Трудовой Славы | 17 815,40 | 
| Лицам, за особые заслуги перед государством в области государственной и хозяйственной деятельности | 13 361,55 | 
| Выдающимся  спортсменам | 13 361,55 | 
 
Государственное казенное учреждение “Краевой центр социальной защиты населения” Забайкальского края
Быстрые ссылки
Контакты
г. Чита, ул. Богомягкова, 23